AYLIK FAİZ ORANLARI
TL
TAKSİT | FAİZ ORANI % | YILLIK ORANI % |
---|---|---|
12 ay | 1.75 % | 18.50 % |
24 ay | 1.83 % | 19.50 % |
36 ay | 2.08 % | 21.00 % |
EURO
TAKSİT | FAİZ ORANI % | YILLIK ORANI % |
---|---|---|
12 ay | 0.48 % | 5.65 % |
24 ay | 0.55 % | 6.35 % |
36 ay | 0.61 % | 6.75 % |
DOLAR
TAKSİT | FAİZ ORANI % | YILLIK ORANI % |
---|---|---|
Bize Danışın |